Dokumentasi API
Hubungkan website topup game Anda dengan Open API dari Dekastore untuk pengalaman terbaik dalam melayani pelanggan Anda.

Profile
Mendapatkan data profil pengguna Anda melalui API.
[ POST ]
https://dekastore.online/api/profile
Parameter | Keterangan | Required |
---|---|---|
api_id | Berisi API ID Anda | Ya |
api_key | Berisi API Key Anda | Ya |
signature | Berisi formula md5(API ID + API KEY) | Ya |
Contoh Respon yang Ditampilkan
Response Sukses | Response Gagal |
---|---|
|
|
Service
Mendapatkan data layanan yang tersedia untuk pengguna Anda.
[ POST ]
https://dekastore.online/api/service
Parameter | Keterangan | Required |
---|---|---|
api_id | Berisi API ID Anda | Ya |
api_key | Berisi API Key Anda | Ya |
signature | Berisi formula md5(API ID + API KEY) | Ya |
Contoh Respon yang Ditampilkan
Response Sukses | Response Gagal |
---|---|
|
// Atau
// Atau
|
Status
Mendapatkan data status pesanan.
[ POST ]
https://dekastore.online/api/status
Parameter | Keterangan | Required |
---|---|---|
api_id | Berisi API ID Anda | Ya |
api_key | Berisi API Key Anda | Ya |
order_id | Berisi id transaksi | Ya |
signature | Berisi formula md5(API ID + API KEY) | Ya |
Contoh Respon yang Ditampilkan
Response Sukses | Response Gagal |
---|---|
|
// atau
|
Order
Melakukan pemesanan.
[ POST ]
https://dekastore.online/api/order
Parameter | Keterangan | Required |
---|---|---|
api_id | Berisi API ID Anda | Ya |
api_key | Berisi API Key Anda | Ya |
order_id | Berisi Unik ID yang di buat di sistem anda | Ya |
target_id | Berisi data id tujuan | Ya |
target_server | Berisi data server/zone tujuan bila ada | No |
service_id | Berisi kode Layanan | Ya |
quantity | Berisi Jumlah Pembelian | No |
signature | Berisi formula md5(API ID + API KEY) | Ya |
Contoh Respon yang Ditampilkan
Response Sukses | Response Gagal |
---|---|
// atau
|
// atau
// atau
// atau
|
Pengiriman Callback
Berikut contoh data Callback / Webhook yang akan kami kirimkan:
Methode
[ POST ]
Header
Content-Type: application/json
Parameter yang Dikirimkan
Parameter | Tipe | Deskripsi |
---|---|---|
status | String | Status transaksi, contoh: Sukses atau Gagal . |
note | String | Catatan tambahan terkait status transaksi. |
api_id | String | API ID unik Anda. |
api_key | String | API Key yang sesuai dengan API ID Anda. |
order_id | String | ID pesanan yang Anda kirimkan saat request. |
target_id | String | ID target transaksi, seperti ID pengguna atau nomor tujuan. |
target_server | String (Opsional) | Server tujuan, jika ada. |
nama_layanan | String | Nama layanan yang dipesan. |
Contoh Permintaan (Request) yang Dikirimkan
Parameter | Nilai |
---|---|
|
Contoh Respon yang Diterima
Respon Sukses |
---|
|